耐候性试验
Weathering Testing咨询热线
18566398802根据铁道行业标准TB/T1527-1995《铁路钢桥?;ね孔啊?,铁路钢桥用底漆有以下几种:
类别 | 涂料名称 | 用途 | 备注 |
底漆 | 红丹防锈底漆 | 钢梁防锈底漆 | 含铅污染环境,但具优异的防锈性能 |
环氧富锌底漆 | |||
棕黄聚氨酯防锈底漆 | 用于纵梁、上承板梁、箱形梁上盖板顶面的防锈耐磨 |
根据中国铁道行业标准TB/T2773-1997《铁路钢桥用面漆、中间漆供货技术条件》,规定了以下几种中间漆和面漆:
类别 | 涂料名称 | 用途 | 备注 |
中间漆 | 云铁环氧中涂漆 | 以前很少用,但会用得越来越多 | |
面漆 | 钢灰醇酸磁漆 | 武汉长江大桥上用过,据称耐候寿命仅2-3年,现已很少用。 | |
灰铝锌醇酸面漆(66漆) | |||
灰云铁醇酸面漆 | 曾在南京、武汉长江大桥上应用过,耐候寿命可达15年以上 | ||
灰铝粉石墨醇酸面漆 | 号称耐候寿命达20年以上 | ||
灰云铁氯化橡胶面漆 | |||
灰聚氨酯盖板面漆 | 用于纵梁、上承板梁、箱形梁上盖板顶面的防锈耐磨 | ||
环氧沥青涂料 | 用于非密封闭的箱形梁内表面涂装 |
基本上为以铬酸锌或磷酸锌为防锈颜料,以环氧酯、酚醛、醇酸或聚氨酯为漆料的防锈底漆,铁道行业标准TB/T2260-91〈铁路机车辆用防锈底漆供货技术条件〉对底漆性能作出如下要求:
项目 | 指标 |
漆膜颜色和外观 | 漆膜平整,无明显颗粒,颜色符合需方要求 |
不挥发物,% | ≥60 |
流出时间(ISO6号杯),S | ≥50 |
细度,μm 一般颜料 铁棕、云铁颜料 | ≤50 ≤70 |
贮存稳定性,级 沉淀程度 结皮 | 6 6 |
闪点,℃ | ≥21 |
干燥时间,h 表干 实干 | ≤3 ≤24 |
施工性能 | 涂装时每道干膜厚度35μm,无明显皱纹、气泡 |
流挂性 | 湿膜厚度100μm不流挂 |
弯曲性能,mm | ≤2 |
杯突试验,mm 环氧、聚氨酯 酚醛、醇酸、环氧酯 | ≥4 ≥8 |
附着力(划格法),级 | ≤1 |
冲击强度,N.cm | ≥490 |
耐盐雾(35+1)℃,5%食盐水 | 500h整个板面无起泡、生锈,十字划痕处锈蚀不大于2mm |
现在各铁路工厂使用的车间底漆有磷化底漆、硅酸锌底漆、环氧酯和丙烯酸酯铁红底漆等数种,正式的铁道标准正在制定中,对车间底漆的技术要求如下:
项目 | 指标 |
粘度(涂-4杯),S | 25-40 |
细度,μm ≤ | >0 |
干燥时间,h 表干 实干 | ≤0.1 ≤12 |
附着力(划圈法),级 | ≤2 |
冲击强度,N.cm | 490 |
柔韧性,mm | 1 |
硬度 | ≥0.4 |
耐盐水(NaCl 3%) | 3天不起泡、不生锈 |
其它:在涂膜厚度为(23+3)mm,温度在20-25℃,相对湿度(65+5)%时,存放三个月无锈蚀。涂膜在焊接时的烧蚀宽度不得大于15mm。
根据铁道行业标准TB/T2393-93《铁路机车车辆用面漆供货技术条件》,有以下面漆用作客车外墙面漆:
涂料名称 | 用途 | 备注 |
醇酸磁漆 | 客车车辆外墙用面漆 | |
钢灰醇酸磁漆 | 武汉长江大桥上用过,,耐候寿命仅2-3年,现已很少用。 | |
丙烯酸改性醇酸磁漆 | 化学改性,单组份易施工,性能优于醇酸磁漆,价格低于聚氨酯漆 | |
芳香族聚氨酯面漆 | 浅色会泛黄,但价格大大低于脂肪族。 | |
脂肪族聚氨酯面漆 | 性能较好,不泛黄,保光保色性好 | |
丙烯酸聚氨酯磁漆 | 聚氨酯面漆中耐候性好的一个品种 |
车型 | 所用涂料 | 用途 | 备注 |
油罐车、保温车 | 外壁与客车外墙用涂料相同 | ||
专用运煤敞车 | 内侧用环氧沥青玻璃鳞片涂料 | 耐磨抗冲击防腐蚀性好 | |
其它货车 | 多用溶剂型醇酸厚浆漆 |
铁路集装箱用涂料分以下几种情况:
一是铁路和海洋联运的国际标准箱,用于该箱的集装箱涂料一般需经国际集装箱委员会指定的美国Konsstant实验室进行十三项性能检测通过并经国际集装箱委员会认可,门槛较高,一般为环氧富锌底漆、环氧云铁中涂漆和氯化橡胶面漆,箱底采用沥青漆。
二是铁路上用的普通钢制箱,无上述要求,各集装箱制造厂可根据使用要求自行选择配套涂料。
现在铁塔多用涂料来防腐,由于维修重涂时需停止供电,俗称“开天窗” 将大大影响铁路运输,因此,对于铁塔的涂装体系首先要求的是较长的耐久性。
铁塔用涂装体系可以沿用铁路钢桥用涂装体系,其中较好选择应是环氧富锌底漆-聚氨酯面漆或特制红丹酚醛防锈底漆-聚氨酯面漆。如果是在海洋地区则应选用环氧富锌底漆-环氧云铁中间漆-氯化橡胶面漆或聚氨酯面漆。
铁路行业使用的重型机械很多,铁路有关工厂也生产制造少量重型机械,如龙门吊机和铁路车辆起重机等,铁路用重型机械涂料同其它机械相同,无铁路行业特别要求。 附:常用铁道涂料的铁道行业标准:
1、按TB/T2772-1997《铁路钢桥用防锈底漆供货技术条件》
项目 | 技术指标 | |
红丹防锈漆 | 环氧富锌防锈漆 | |
漆膜颜色和外观 | 桔红色、漆膜平整、允许略有刷良 | 锌灰色、漆膜平整、允许略有刷良 |
不挥发物,% | ≥80 | ≥80 |
流出时间(ISO6号杯),S | ≥50 | ≥30 |
细度,μm | ≤50 | ≤90 |
干燥时间,h 表干 实干 | ≤4 ≤24 | ≤2 ≤24 |
柔韧性,mm | ≤2 3(120℃,1h) | ≤2 3(120℃,1h) |
冲击强度,N.cm | ≥490 | ≥390 |
附着力(拉开法),MPa | ≥3 | ≥4 |
耐盐水(3%NaCl),h | 144,无泡无锈 | 240,无泡无锈 |
耐盐雾,h | 400(70+5)μm,板面无泡无锈 | 1000(80+5)μm,板面无泡无锈、划痕处24h无红锈 |
贮存稳定性(1年),级 沉淀程度 结皮 | 6 6 | 6 6 |
施工性能 | 喷涂、刷涂无不良影响,每道干膜厚度不小于 35μm | 喷涂、刷涂无不良影响,每道干膜厚度不小于 40μm |
适用期(23℃),h | / | 5 |
2、棕黄聚氨酯防锈底漆供货技术条件
项目 | 指标 |
漆膜颜色和外观 | 棕黄色,漆膜平整 |
不挥发物,% | ≥70 |
流出时间(ISO6号杯),S | ≥40 |
细度,μm | ≤50 |
干燥时间,h 表干 实干 | ≤4 ≤24 |
柔韧性,mm | ≤2,3(120℃,1h) |
冲击强度,N.cm | ≥490 |
附着力(拉开法),MPa | ≥6 |
耐盐水(3%NaCl),h | 144,无泡无锈 |
耐盐雾,h | 500(70+5)μm,板面无泡无锈,划痕处锈蚀宽度不大于2mm |
贮存稳定性(1年),级 沉降程度 | 8 |
施工性能 | 喷涂、刷涂无不良影响,每道干膜厚度不小于50μm |
适用期(23℃),h | 5 |
3、按TB/T2773-1997灰铝锌醇酸面漆、灰云铁醇酸面漆和灰铝粉石墨醇酸面漆 供货技术条件
项目 | 技术指标 | ||
灰铝锌醇酸面漆 | 灰云铁醇酸面漆 | 灰铝粉石墨醇酸面漆 | |
漆膜颜色和外观 | 灰色、涂膜平整、半光 | 灰色、涂膜平整、半光 | 灰色、涂膜平整、半光 |
不挥发物,% | ≥60 | ≥70 | ≥60 |
流出时间(ISO6号杯),S | ≥60 | ≥90 | ≥60 |
细度,μm | ≤55 | ≤80 | ≤60 |
干燥时间,h 表干 实干 | ≤10 ≤24 | ≤10 ≤24 | ≤5 ≤24 |
柔韧性,mm | ≤2,3(120℃,1h) | ≤2,3(120℃,1h) | ≤2,3(120℃,1h) |
冲击强度,N.cm | ≥490 | ≥490 | ≥490 |
附着力(拉开法),MPa | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
遮盖力,g/m2 | ≤45 | ≤130 | ≤45 |
耐水性,h | 5 | 5 | 5 |
耐老化性,h | 400 | 400 | 400 |
贮存稳定性(1年),级 沉淀程度 结皮 | / / | 8 8 | 10 8 |
施工性能 | 喷涂、刷涂无不良影响,每道干膜厚度不小于 35μm | 喷涂无不良影响,每道干膜厚度不小于 40μm | 喷涂、刷涂无不良影响,每道干膜厚度不小于 35μm |
适用期(室温),h | 6 | / | / |
4、按TB/T2773-1997规定,云铁环氧中间漆供货技术条件如下:
项目 | 技术指标 |
漆膜颜色和外观 | 灰色,涂膜平整,半光 |
不挥发物,% | ≥65 |
流出时间(ISO6号杯),S | ≥60 |
细度,μm | ≤80 |
干燥时间,h 表干 实干 | ≤3 ≤24 |
柔韧性,mm | ≤2,3(120℃,1h) |
冲击强度,N.cm | ≥390 |
附着力(拉开法),MPa | ≥3 |
贮存稳定性(1年),级 沉降程度 | 8 |
施工性能 | 喷涂无不良影响,每道干膜厚度不小于 40μm |
适用期(23℃),h | 5 |
5、按TB/T2773-1997规定,灰聚氨酯盖板面漆供货技术条件如下:
项目 | 技术指标 |
漆膜颜色和外观 | 灰色,涂膜平整,半光 |
不挥发物,% | ≥65 |
流出时间(ISO6号杯),S | ≥65 |
干燥时间,h 表干 实干 | ≤1 ≤16 |
柔韧性,mm | ≤2,3(120℃,1h) |
冲击强度,N.cm | ≥490 |
附着力(拉开法),MPa | ≥6 |
耐湿热性,h | ≥120 |
耐磨性,mg | ≤30 |
施工性能 | 喷涂、刷涂无不良影响,每道干膜厚度不小于 40μm |
适用期(23℃),h | 5 |
6、按TB/T2773-1997规定,箱形梁环氧沥青涂料供货技术条件如下:
项目 | 技术指标 |
漆膜颜色和外观 | 棕黑色,涂膜平整,半光 |
不挥发物,% | ≥65 |
流出时间(ISO6号杯),S | ≥70 |
细度,μm | ≤55 |
干燥时间,h 表干 实干 | ≤3 ≤24 |
柔韧性,mm | ≤2,3(120℃,1h) |
冲击强度,N.cm | ≥390 |
附着力(拉开法),MPa | ≥3 |
耐湿热性,h | ≥120 |
耐盐雾性,h | ≥192 |
施工性能 | 喷涂、刷涂无不良影响,每道干膜厚度不小于 60μm |
适用期(23℃),h | 5 |
7、TB/T2260-91《铁路机车车辆用防锈底漆供货技术条件》:
项目 | 指标 |
漆膜颜色和外观 | 漆膜平整,无明显颗粒,颜色符合需方要求 |
不挥发物,% | ≥60 |
流出时间(ISO6号杯),S | ≥50 |
细度,μm 一般颜料 铁棕、云铁颜料 | ≤50 ≤70 |
贮存稳定性,级 沉淀程度 结皮 | 6 6 |
闪点,℃ | ≥21 |
干燥时间,h 表干 实干 | ≤3 ≤24 |
施工性能 | 涂装时每道干膜厚度35μm,无明显皱纹、气泡 |
流挂性 | 湿膜厚度100μm不流挂 |
弯曲性能,mm | ≤2 |
杯突试验,mm 环氧、聚氨酯 酚醛、醇酸、环氧酯 | ≥4 ≥8 |
附着力(划格法),级 | ≤1 |
冲击强度,N.cm | ≥490 |
耐盐雾(35+1)℃,5%食盐水 | 500h整个板面无起泡、生锈,十字划痕处锈蚀不大于2mm |
8、铁道用车间底漆的技术要求
项目 | 技术指标 |
粘度(涂-4杯),S | 25-40 |
细度,μm ≤ | >0 |
干燥时间,h 表干 实干 | ≤0.1 ≤12 |
附着力(划圈法),级 | ≤2 |
冲击强度,N.cm | ≥490 |
柔韧性,mm | 1 |
硬度 | ≥0.4 |
耐盐水性(NaCl 3%) | 3天不起泡、不生锈 |
9、按TB/T2393-93《铁路机车车辆用面漆供货技术条件》,机车车辆用醇酸磁漆、聚氨酯磁漆及丙烯酸改性醇酸磁漆供货技术条件如下:
项目 | 技术指标 | ||
机车车辆用醇酸磁漆 | 机车车辆用聚氨酯磁漆 | 机车车辆用丙烯酸改性醇酸磁漆 | |
漆膜颜色和外观 | 符合颜色要求表面色调均匀一致,无颗粒、针孔、汽泡、皱纹 | ||
流出时间(ISO6号杯),S | ≥40 | ≥25 | ≥40 |
细度,μm 一般颜料 氧化铁类颜料 | ≤20 ≤45 | ≤20 ≤45 | ≤20 ≤45 |
闪点,℃ | ≥21 | ≥21 | ≥21 |
适用期,h | / | ≥8 | / |
干燥时间,h 表干 实干 | ≤8 ≤18 | ≤4 ≤24 | ≤4 ≤12 |
弯曲性,mm | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
杯突性,mm | ≥8 | ≥4 | ≥8 |
附着力(划格法),级 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
冲击强度,N.cm | ≥490 | ≥490 | ≥490 |
硬度 | ≥0.25 | ≥0.50 | ≥0.30 |
遮盖力,g/m2 ≤ | 45(黑色);65(绿色);85(蓝色);120(白色);150(红、黄色) | ||
600∠光泽,% | ≥85 | ≥85 | ≥85 |
耐候性(广州地区一年) | 无裂纹、粉化三级、光泽50以上 | 无裂纹、粉化一级、光泽70以上 | 无裂纹、粉化二级、光泽60以上 |
耐水性(25+1)℃,h | ≥8 | ≥48 | ≥24 |
耐汽油性(NY-120溶剂油),h | ≥6 | ≥24 | ≥24 |
耐化学性(H2SO43%,NaOH2%,Hac5%),min | ≥15 | ≥30 | ≥15 |
耐冷热交替试验 | ≥5周期 | ≥5周期 | ≥5周期 |
耐热性试验(120+2)℃ | ≥1h | ≥1h | ≥1h |
10、 环氧沥青玻璃鳞片涂料供货技术条件
项目 | 技术指标 |
漆膜颜色及外观 | 黑色,有鳞片闪光,平整,允许有少量鳞片突起 |
粘度(涂-4杯),S | 80-100 |
干燥时间,h 表干 实干 | ≤4 ≤24 |
柔韧性,mm | ≤3 |
冲击强度,N.cm | ≥490 |
附着力(划圈法),级 | ≤3 |
铅笔硬度 | 5-6H |
耐盐水性(NaCl 3%,室温) | 10天,不起皱、不吐锈、不脱落 |
11、 磷化底漆的供货技术条件
项目 | 技术指标 |
干膜厚度,μm | ≤10 |
粘度(25℃,涂-4杯),S | 20-40 |
干燥时间(25℃),h 表干 实干 | ≤0.05 ≤1 |
柔韧性,mm | ≤1 |
冲击强度,N.cm | ≥490 |
附着力(划圈法),级 | ≤1 |
硬度(摆杆) | ≥0.4 |